Bahan Kaltim Dalam Angka Sektor Perkebunan Tahun 2013
02 April 2013
Admin Website
Pengumuman
3634
Tabel 1. Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2012
Kab. / Kota |
Karet | Kelapa Dalam | Kelapa Sawit | Kakao | Lada | Kopi |
Komoditi Lainnya |
Jumlah |
Samarinda | 725 | 770 | 1.262 | 252 | 141 | 156 | 406 | 3.712 |
Balikpapan | 3.119 | 1.586 | 10 | 11 | 27 | 21 | 90 | 5.996 |
Kukar | 15.415 | 11.708 | 171.041 | 382 | 6.582 | 1.989 | 836 | 207.953 |
Kutai Barat | 35.092 | 1.255 | 58.818 | 1.210 | 67 | 1.178 | 2.398 | 99.018 |
Kutai Timur | 8.211 | 1.275 | 307.368 | 5.253 | 352 | 219 | 353 | 323.031 |
Bontang | - | 27 | 20 | 5 | - | - | 25 | 77 |
Paser | 12.597 | 3.726 | 157.116 | 592 | 149 | 2.284 | 339 | 176.803 |
P.P.U | 10.733 | 4.962 | 48.595 | 85 | 1.304 | 126 | 102 | 65.907 |
Berau | 2.276 | 2.924 | 80.183 | 3.882 | 1.603 | 588 | 54 | 91.685 |
Bulungan | 178 | 890 | 47.363 | 926 | 103 | 309 | 34 | 49.803 |
Malinau | 1.466 | 8 | 1.050 | 4.200 | 3 | 2.058 | 34 | 8.819 |
Nunukan | 109 | 1.085 | 84.705 | 6.514 | 45 | 454 | 54 | 92.966 |
Tana Tidung | 24 | 40 | 4.271 | 5 | 8 | 165 | - | 4.513 |
Tarakan | - | 633 | - | - | 2 | 2 | - | 637 |
Jumlah 2012 |
91.254 | 30.712 | 961.802 | 23.492 | 10.386 | 9.549 | 3.725 |
1.130.920 |
2011 | 84.713 | 29.804 | 827.347 | 27.746 | 10.650 | 10.586 | 4.772 | 995.618 |
2010 | 78.289 | 29.983 | 663.533 | 30.641 | 12.505 | 11.176 | 5.691 | 831.818 |
2009 | 75.924 | 33.308 | 530.554 | 33.421 | 14.900 | 15.254 | 8.804 | 712.166 |
2008 | 74.672 | 33.416 | 409.564 | 34.590 | 14.843 | 15.396 | 8.741 | 591.222 |
2007 | 67.891 | 34.537 | 339.292 | 34.557 | 14.508 | 15.076 | 7.822 | 513.684 |
2006 | 64.957 | 47.734 | 225.352 | 41.307 | 14.768 | 17.409 | 8.994 | 420.521 |
2005 | ||||||||
2004 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2013)
Tabel 2. Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2012
Kab. / Kota |
Karet | Kelapa Dalam | Kelapa Sawit | Kakao | Lada | Kopi |
Komoditi Lainnya |
Jumlah |
Samarinda | 566 | 275 | 5.244 | 93 | 30 | 44 | 31 | 6.283 |
Balikpapan | 5.013 | 605 | - | 1 | 6 | 6 | 18 | 5.649 |
Kukar | 9.731 | 8.022 | 473.636 | 89 | 6.750 | 750 | 386 | 499.364 |
Kutai Barat | 45.141 | 239 | 151.317 | 79 | 2 | 39 | 151 | 196.968 |
Kutai Timur | 1.755 | 584 | 2.498.530 | 7.174 | 77 | 43 | 607 | 2.508.770 |
Bontang | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Paser | 10.272 | 6.647 | 1.004.545 | 130 | 49 | 638 | 370 | 1.022.651 |
P.P.U | 1.477 | 2.533 | 471.882 | 54 | 1.280 | 56 | 32 | 477.314 |
Berau | 693 | 3.097 | 615.862 | 2.435 | 826 | 229 | 4 | 623.146 |
Bulungan | - | 650 | 100.753 | 184 | 27 | 39 | 18 | 101.671 |
Malinau | - | 2 | - | 802 | 1 | 154 | - | 959 |
Nunukan | - | 696 | 412.682 | 12.163 | 35 | 186 | - | 425.762 |
Tana Tidung | - | 11 | 13 | 2 | 2 | 5 | - | 33 |
Tarakan | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
Jumlah 2012 | 74.648 | 23.562 | 5.734.464 | 23.206 | 9.085 | 2.189 | 1.618 | 5.868.772 |
2011 | 61.463 | 26.134 | 4.471.546 | 26.356 | 13.190 | 2.312 | 2.371 | 4.603.373 |
2010 | 54.338 | 27.994 | 3.054.707 | 26.855 | 13.101 | 2.313 | 2.090 | 3.181.398 |
2009 | 49.620 | 29.250 | 2.298.185 | 24.134 | 11.120 | 3.881 | 2.213 | 2.418.405 |
2008 | 49.611 | 32.007 | 1.664.311 | 23.893 | 11.081 | 4.050 | 1.822 | 1.786.776 |
2007 | 47.225 | 33.796 | 2.041.163 | 24.331 | 10.336 | 4.424 | 4.532 | 2.165.808 |
2006 | 43.845 | 44.697 | 1.425.589 | 26.774 | 9.959 | 4.612 | 4.526 | 1.560.003 |
2005 | ||||||||
2004 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2013)
Informasi selengkapnya Download Disini